Negara Penghasil Singkong
Negara Penghasil Singkong Dunia. Pemanfaatan singkong yang lebih dominan sebagai bahan baku tapioka .
| isi | Negara | Banyaknya Ton |
|---|---|---|
| 1 | 44.582.000 | |
| 2 | 38.442.000 | |
| 3 | 27.565.636 | |
| 4 | 25.877.918 | |
| 5 | 21.593.052 | |
| 6 | 15.019.430 | |
| 7 | 9.650.000* | |
| 8 | 9.395.800 | |
| 9 | 9.053.900 | |
| 10 | 8.840.000* | |
| 11 | 6.600.000* | |
| 12 | 5.072.000 | |
| 13 | 5.038.623* | |
| 14 | 4.800.000* | |
| 15 | 4.361.573* | |
| 16 | 3.676.232 | |
| Sedunia | 232.950.180 |
